الشركات والمؤسسات الإقتصادية
الرقم | المؤسسة | شعار المؤسسة | الولاية | إمضاء الإتفاقية | الأهداف الأساسية | تحميل PDF |
01 | شركة Chenikhar Expo | باتنة | 2025 مدة 03 سنوات | |||
02 | الغرفة الولائية للتجارة والصناعة الأوراس | باتنة | 2025 03 سنوات | |||
03 | شركة الجزاير تكافل | 2025 مدة 05 سنوات | ||||
04 | SARL Benflis Motors | باتنة | 2024 مدة 03 سنوات | |||
05 | مؤسسة قادة الشباب الجزائري | 2024 مدة 03 سنوات | ||||
06 | المتحف العمومي الوطني | سطيف | 2024 مدة 03 سنوات | |||
07 | ديوان الترقية والتسيير العقاري | باتنة | 2024 مدة 03 سنوات | |||
08 | مؤسسة رزيق عمر لصناعة وانتاج الزيوت ومواد ومستحضرات التجميل والتنظيف البدني ومواد شبه صيدلانية والصيدلانية | 2024 مدة 03 سنوات | ||||
09 | الوكالة الوطنية لتطوير استخدام الطاقة و ترشيده | الجزائر | 2024 مدة 05 سنوات | |||
10 | SARL GRANATUM الشركة ذات المسؤولية المحدودة | باتنة | 2024 مدة 05 سنوات | |||
11 | مخبر المردود الوفير (Laboratoire de rendement plus) | باتنة | 2024 مدة 05 سنوات | |||
12 | بنك البركة | باتنة | 2024 سنة واحدة | |||
13 | إذاعة الجزائر من باتنة | باتنة | 2023 مدة 03 سنوات | |||
14 | الإتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين | باتنة | 2023 مدة 03 سنوات | |||
15 | المحافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية | 2023 مدة 03 سنوات | ||||
16 | المعهد التكنولوجي المتخصص للتكوين في الانتاج الحيواني | قالمة | 2023 مدة 05 سنوات | |||
17 | الغرفة الولائية للفلاحة | سطيف | 2023 مدة 05 سنوات | |||
18 | جمعية منتجي الحبوب والبذور ولاية سطيف | ؟؟؟؟؟ | ||||
19 | تعاونية الخدمات المتخصصة في تربية الماشية | باتنة | 2023 مدة 05 سنوات | |||
20 | الجمعية الولائية لتطوير زراعة الحبوب والبقول الجافة | ؟؟ | 2023 مدة 05 سنوات | |||
21 | المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه | ؟؟؟ | 2023 سنة واحدة | |||
22 | مكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية | باتنة | 2023 مدة 05 سنوات | |||
23 | الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب | باتنة | 2023 مدة 05 سنوات | |||
24 | Société SAOUDI BOVIN | 2022 مدة 05 سنوات | ||||
25 | CIC Les moulins des aures | باتنة | 2022 مدة 05 سنوات | |||
26 | المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين | باتنة | 2022 مدة سنتين | |||
27 | مؤسسة المواد الغذائية الإخوة مقراني | باتنة | 2022 مدة 05 سنوات | |||
28 | Mezghena, entreprise de pèche Industrielle | 2022 مدة 05 سنوات | ||||
29 | Office Algérien Interprofessionnel des céréales | 2022 مدة 05 سنوات | ||||
30 | مطاحن عمر بن عمر | قالمة | 2022 مدة 05 سنوات | |||
31 | الجزائرية للمياه | باتنة | 2022 مدة 05 سنوات | |||
32 | مشتلة المؤسسات محضنة باتنة | باتنة | 2022 مدة 05 سنوات | |||
33 | conservation des forets | 2021 مدة 05 سنوات | ||||
34 | EPE Soflait Zana el beidha | باتنة | 2021 مدة 05 سنوات | |||
35 | Groupe avicole de l’Est – Timgad | باتنة | 2021 مدة 05 سنوات | |||
36 | الحظيرة الوطنية بلزمة | باتنة | 2021 مدة 05 سنوات | |||
37 | ETP Bayarassou Noureddine BN-PRO/TCE | 2021 مدة 05 سنوات | ||||
38 | ANGEM الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر | باتنة | 2019 مدة 05 سنوات | |||
39 | Club économique algérien | باتنة | 2016 مدة 10 سنوات |
