الوزارات ومراكز البحث
الرقم | المؤسسة | شعار المؤسسة | الولاية | إمضاء الإتفاقية | الأهداف الأساسية | تحميل PDF |
01 | Incubateur Digital Miniestrial | 2025 مدة 05 سنوات | ||||
02 | Agence Nationale de valorisation des Résultats de la recherche et du développement Technologique | 2024 مدة 05 سنوات | ||||
03 | Etablissement ILIMA pour la formation profrssionnel | باتنة | 2024 | |||
04 | المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية "CENEAPED" | 2024 سنة واحدة | ||||
05 | مركز البحث في العلوم الصيدلانية | 2024 مدة 05 سنوات | ||||
06 | مركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الإجتماعي والثقافي CRASC-ALGERIA | 2024 مدة 05 سنوات | ||||
07 | المحافظة السامية لتطوير السهوب | الجلفة | 2024 مدة 05 سنوات | |||
08 | المركز الوطني للبحث في علم الآثار | الجزائر | 2024 مدة 03 سنوات | |||
09 | المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم - مخبر مراقبة النوعية وقمع الغش | باتنة | 2023 مدة 03 سنوات | |||
10 | مركز فاعلون للبحث في الأثروبولوجيا والعلوم الإنسانية والإجتماعية | 2023 مدة 03 سنوات | ||||
11 | المحافظة السامية للأمازيغية | 2022 مدة 05 سنوات | ||||
12 | الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة | 2022 مدة 05 سنوات | ||||
13 | Agence Nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique | 2022 مدة 05 سنوات | ||||
14 | وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي | الجزائر | 2022 مدة 05 سنوات | |||
15 | Centre de recherche nucléaire de Birine | الجلفة | 2021 مدة 03 سنوات | |||
16 | Centre d’appui à la technologie et de l’innovation CATI | 2021 مدة 03 سنوات | ||||
17 | محافظة الطاقة الذرية | الجزائر | 2015 مدة 10 سنوات |

